Résilience littorale Hauts-de-France
Accédez à l'ensemble des données disponibles dans le référentiel dynamique du ROL, développé dans le carde de la stratégie régionale relative à la gestion intégrée du trait de côte en Hauts-de-France, menée par la DREAL.
Phase 1 : Etat des lieux des aléas et enjeux littoraux des Hauts-de-France
Les données suivantes ont été mobilisées ou sont issues de l'étude menée par ANTEA pour le compte de la DREAL Hauts-de-France dans le cadre de la phase 1 de la stratégie Résilience littorale. Elles sont disponibles aux liens suivants :
Aléas
| Données | Description | Source |
|---|---|---|
| Profils de plage | Profils de plage en Hauts-de-France | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 |
| Digues classées | Inventaire des digues classées en Hauts-de-France | Base SIOUH |
| Zones basses T100 | Zones basses statiques pour un évènement centennal sans prise en compte du changement climatique | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 |
| Zones basses T100 CC | Zones basses statiques pour un évènement centennal avec prise en compte du changement climatique | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 |
| Aléa submersion T100 | Zones d'aléa submersion calculées dans les PPRL des Hauts-de-France pour un évènement centennal sans prise en compte du changement climatique | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 |
| Aléa submersion T100 CC | Zones d'aléa submersion calculées dans les PPRL des Hauts-de-France pour un évènement centennal avec prise en compte du changement climatique | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 |
| Brèches | Localisation des brèches prises en compte dans les différents PPRL des Hauts-de-France | DDTM 80 - 62 - 59 |
| Tendance d'évolution du trait de côte | Linéaire de tendance d'évolution du trait de côte prenant en compte l'impact potentiel des ouvrages et les phénomènes d'accrétion et d'érosion sur une période récente pour les Hauts-de-France | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 |
| Zone érosion court terme | Zonage forfaitaire d'érosion du trait de côte pour le court-terme : zone tampon dont la largueur a été déterminée arbitrairement en concertation avec la DREAL (25m pour "stabilité érosion" et 50m pour "érosion") à partir du linéaire de tendance pour les Hauts-de-France | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 |
| Zone érosion long terme | Zonage forfaitaire d'érosion du trait de côte pour le court-terme : zone tampon dont la largueur a été déterminée arbitrairement en concertation avec la DREAL (50m pour "stabilité érosion" et 100m pour "érosion") à partir du linéaire de tendance pour les Hauts-de-France | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 |
Enjeux
| Données | Description | Source |
|---|---|---|
| Population | Nombre d'habitants en zones d'aléa (population à la parcelle IRIS 2014) | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 d'après INSEE (IRIS 2014) |
| Bâtiments | Nombre de bâtiments en zones d'aléa (BD TOPO® IGN) | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 d'après BD TOPO® IGN |
| Logements (données foncières) | Nombre de logements en zones d'aléa (fichiers DGFIP) | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 d'après données DGFIP |
| Equipements gestion des eaux | Nombre d'équipements de gestion de l'eau en zones d'aléa (BD TOPO® IGN) | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 d'après BD TOPO® IGN |
| Réseau routier | Linéaire de routes en zones d'aléa (BD TOPO® IGN) | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 d'après BD TOPO® IGN |
| Equipements de santé | Nombre d'établissements et équipements de santé en zones d'aléa (BD TOPO® IGN) | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 d'après BD TOPO® IGN |
| Gares | Nombre de gares en zone d'aléa (BD TOPO® IGN) | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 d'après BD TOPO® IGN |
| Equipements culturels | Nombre d'équipements culturels en zones d'aléa (BD TOPO® IGN) | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 d'après BD TOPO® IGN |
| Réseau ferroviaire | Linéaire de voies ferrées en zones d'aléa (BD TOPO® IGN) | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 d'après BD TOPO® IGN |
| Surfaces agricoles | Surfaces agricoles (typologie des cultures et taille des parcelles) en zones d'aléa (RPG 2010) | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 d'après RGP 2010 IGN |
| Espaces protégés | Surfaces des espaces naturels protégés en zones d'aléa | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 d'après DREAL, OFB, Conservatoire des Espaces Naturels, Conservatoire du littoral, Ministère de l'environnement |
| Occupation du sol | Typologie d'occupation du sol des surfaces en zones d'aléa (Corine Land Cover 2018) | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 d'après Corine Land Cover 2018 |
| Emplois et entreprises | Nombre d'emplois et d'entreprises en zones d'aléa (GEOSIRENE, INSEE) | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 d'après INSEE (GEOSIRENE) |
| Etablissements touristiques | Nombre d'établissements touristiques (campings, hôtels) en zones d'aléa (BPE Géolocalisée, INSEE 2019) | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 d'après INSEE (BPE Géolocalisée 2019) |
| Bâtiments industriels | Nombre de bâtiments industriels en zones d'aléa (BD TOPO® IGN) | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 d'après BD TOPO® IGN |
| Huttes de chasse | Nombre de huttes de chasse en zone d'aléa | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 |
Données référentielles
| Données | Description | Source |
|---|---|---|
| Traits de côte | 1963, 1983, 2000, 2005 et 2009 | Thèse A.Crapoulet, 2015 |
| Traits de côte | 1994 et 2004 | DDTM 80 |
| PHMA 2011 | Ligne des plus hautes mers astronomiques calculée sur le RGE 2011 (IGN) pour les Hauts-de-France | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 |
| PHMA 2017 | Ligne des plus hautes mers astronomiques calculée sur le levé altimétrique 2016-2018 pour les Hauts-de-France | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 |
| PHMA 2020 | Ligne des plus hautes mers astronomiques calculée sur le levé altimétrique 2020 pour les Hauts-de-France | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 |
| RGE Alti® 2011 (partie littoral) | Topographie 2011 du littoral des Hauts-de-France | IGN |
| MNT Lidar 2016-2018 | Topo-bathymétrie 2016-2018 du littoral des Hauts-de-France | ROLNHDF |
| MNT Lidar 2020 | Topographie 2020 du littoral des Hauts-de-France | ROLNHDF |
| Différence MNT 2020 - 2011 | Evolution de la topographie du littoral des Hauts-de-France entre 2011 et 2020 pour les Hauts-de-France | DREAL Hauts-de-France - ANTEA 2022 |